Дисней Ленд

0 Shares
0
0
0

Дисней Ленд в СШАДиснейленд – это фантастическая детская страна, где сбываются все мечты. Впервые парк был открыт в 1955 году в солнечном штате Калифорния в городе Анахейме, на юге Лос-Анжелеса. Главной целью открытия этого парка было создание возможности отдыха для всей семьи.

В нем оживали сказочные персонажи, сказки становилась реальностью, все любимые герои мультфильмов Уолта Диснея оказывались рядом, гуляя по окрестностям и развлекая детей. Благодаря различным техническим трюкам можно встретить приведение в замке или прокатиться на подводной лодке по дну моря.

Затем в 1971 году в городе Орландо штата Флорида был открыт самый большой в мире развлекательный парк, он еще называется Диснейуорлд.

В нем можно найти замок Золушки, оказаться на острове Тома Сойра, окунуться в мир будущего. А рядом находиться неповторимое чудо – это самый огромный во всем мире аквариум “Морской мир”, где плавают киты – касатки весом до 2 тонн, тут проводят шоу с дельфинами. Так же во Флориде можно побывать в зоопарке и посмотреть шоу “Мир рептилий”, съездить в “Гэйтерленд” где на специальных фермах выращивают аллигаторов.

Уникальный водный парк “Aquatica” воспроизводит природу Новой Гвинеи и Австралии, 36 невероятных тобогганов, реки лагуны и гектары пляжей. Изюминка парка это скольжение сквозь лагуну, в которой плавают дельфины в прозрачных трубах.

Для любителей экстрима можно будет на байдарках спуститься по горной реке, где обитают тысячи рыб, увидеть водопады и горы, а после бурного спуска можно насладиться великолепной кухней в ресторанах и поделиться ощущениями.

По парку можно путешествовать на специальном паровозике или в коляске запряженной лошадьми, так же есть и канатная дорожка, с которой можно любоваться видом сверху всего уникального и красивого сказочного мира Уолта Диснея.

Как добраться до Диснейленда

Самые дешевые билеты из Москвы в Орландо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 сентября 202527 сентября 20253 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 95 095
24 сентября 202525 сентября 20253 остановкиПобедаБилеты от 127 255
26 сентября 20253 октября 20253 остановкиAzalБилеты от 113 066
2 октября 20259 октября 20253 остановкиAzalБилеты от 99 982
3 октября 202510 октября 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 129 258
9 октября 202516 октября 20253 остановкиAzalБилеты от 106 249
13 октября 202520 октября 20253 остановкиAzalБилеты от 106 803
14 октября 202531 октября 20253 остановкиАэрофлотБилеты от 138 430
15 октября 202530 октября 20253 остановкиAzalБилеты от 112 494
20 октября 202531 октября 20252 остановкиQatar AirwaysБилеты от 126 249
21 октября 202528 октября 20253 остановкиAzalБилеты от 113 345
22 октября 20253 ноября 20253 остановкиAzalБилеты от 110 902
23 октября 202512 ноября 20253 остановкиAzalБилеты от 111 426
24 октября 202530 октября 20253 остановкиAzalБилеты от 119 718
25 октября 20258 ноября 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 133 649
5 ноября 202525 ноября 20252 остановкиAJetБилеты от 124 720
7 ноября 20259 ноября 20253 остановкиAzalБилеты от 110 205
12 ноября 202518 ноября 20252 остановкиПобедаБилеты от 116 555
14 ноября 202524 ноября 20253 остановкиAzalБилеты от 119 670
24 ноября 202530 ноября 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 101 150
1 декабря 20258 декабря 20253 остановкиSouthwindБилеты от 104 179
3 декабря 202510 декабря 20253 остановкиSouthwindБилеты от 93 234
7 декабря 202512 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 88 987
11 декабря 202515 декабря 20253 остановкиAzalБилеты от 113 896
15 декабря 202530 декабря 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 107 827
23 декабря 202524 декабря 20253 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 163 183
25 декабря 20256 января 20263 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 157 764
26 декабря 202510 января 20263 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 153 088
27 декабря 202515 января 20263 остановкиПобедаБилеты от 147 532
26 января 202631 января 20263 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 118 515
21 февраля 202627 февраля 20263 остановкиAzalБилеты от 111 251
2 марта 202615 марта 20263 остановкиSouthwindБилеты от 121 592
6 апреля 202612 апреля 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 142 909
7 апреля 202613 апреля 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 130 372
10 апреля 202616 апреля 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 130 395
14 апреля 202630 апреля 20262 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 108 250
16 апреля 202621 апреля 20263 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 125 641
18 апреля 202624 апреля 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 133 750
19 апреля 202625 апреля 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 133 750
21 апреля 202625 апреля 20262 остановкиS7 AirlinesБилеты от 128 385
24 апреля 202630 апреля 20262 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 132 413
26 апреля 202630 апреля 20262 остановкиQatar AirwaysБилеты от 150 954
13 мая 202623 мая 20262 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 150 979
1 июля 20264 июля 20263 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 142 728
2 июля 202612 июля 20262 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 158 314

От аэропорта до Диснейленда довезет любое такси, а так же есть Disney’s Magical Express который прям из Аэропорта довезет вас до Диснейворлда.

Проживание в Диснейленде

ОтельЗвездностьСкидкаЦена до скидкиВыберите даты
Marriott Orlando Airport Lakeside★★★★-32%19 213 13 006 Посмотреть отель
Red Lion Hotel Orlando Lake Buena Vista South- Near Disney★★★-17%5 988 4 942 Посмотреть отель
Hilton Garden Inn Orlando Airport★★★-8%12 143 11 134 Посмотреть отель
Sheraton Suites Orlando Airport Hotel★★★-10%12 226 11 041 Посмотреть отель
Ramada by Wyndham Suites Orlando Airport★★★-22%11 644 9 134 Посмотреть отель
Star Island Resort and Club - Near Disney★★★-22%12 060 9 453 Посмотреть отель
0 Shares
Subscribe
Уведомлять
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии