Дисней Ленд

0 Shares
0
0
0

Дисней Ленд в СШАДиснейленд – это фантастическая детская страна, где сбываются все мечты. Впервые парк был открыт в 1955 году в солнечном штате Калифорния в городе Анахейме, на юге Лос-Анжелеса. Главной целью открытия этого парка было создание возможности отдыха для всей семьи.

В нем оживали сказочные персонажи, сказки становилась реальностью, все любимые герои мультфильмов Уолта Диснея оказывались рядом, гуляя по окрестностям и развлекая детей. Благодаря различным техническим трюкам можно встретить приведение в замке или прокатиться на подводной лодке по дну моря.

Затем в 1971 году в городе Орландо штата Флорида был открыт самый большой в мире развлекательный парк, он еще называется Диснейуорлд.

В нем можно найти замок Золушки, оказаться на острове Тома Сойра, окунуться в мир будущего. А рядом находиться неповторимое чудо – это самый огромный во всем мире аквариум “Морской мир”, где плавают киты – касатки весом до 2 тонн, тут проводят шоу с дельфинами. Так же во Флориде можно побывать в зоопарке и посмотреть шоу “Мир рептилий”, съездить в “Гэйтерленд” где на специальных фермах выращивают аллигаторов.

Уникальный водный парк “Aquatica” воспроизводит природу Новой Гвинеи и Австралии, 36 невероятных тобогганов, реки лагуны и гектары пляжей. Изюминка парка это скольжение сквозь лагуну, в которой плавают дельфины в прозрачных трубах.

Для любителей экстрима можно будет на байдарках спуститься по горной реке, где обитают тысячи рыб, увидеть водопады и горы, а после бурного спуска можно насладиться великолепной кухней в ресторанах и поделиться ощущениями.

По парку можно путешествовать на специальном паровозике или в коляске запряженной лошадьми, так же есть и канатная дорожка, с которой можно любоваться видом сверху всего уникального и красивого сказочного мира Уолта Диснея.

Как добраться до Диснейленда

Самые дешевые билеты из Москвы в Орландо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
22 июня 20232 июля 20232 остановкиEmiratesБилеты от 301 645
24 июня 20238 июля 2023ПобедаБилеты от 140 702
26 июня 20233 июля 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 148 598
27 июня 20234 июля 20233 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 171 474
28 июня 202320 июля 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 181 342
4 июля 202320 июля 20233 пересадкиПобедаБилеты от 139 398
7 июля 202313 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 197 951
13 июля 202327 июля 20233 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 138 153
15 июля 202330 июля 2023Ред ВингсБилеты от 164 375
17 июля 202323 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 180 309
19 июля 202326 июля 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 198 542
20 июля 202330 июля 2023Turkish AirlinesБилеты от 167 366
23 июля 202327 июля 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 223 296
24 июля 202331 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 186 651
25 июля 202321 августа 2023S7 AirlinesБилеты от 148 892
26 июля 202321 августа 2023Pegasus AirlinesБилеты от 151 842
27 июля 202321 августа 2023Pegasus AirlinesБилеты от 151 241
28 июля 20236 августа 2023Turkish AirlinesБилеты от 189 291
1 августа 202314 августа 2023S7 AirlinesБилеты от 175 206
2 августа 202312 августа 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 186 524
3 августа 202317 августа 2023S7 AirlinesБилеты от 164 025
5 августа 202312 августа 20233 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 203 180
11 августа 202329 августа 2023Уральские авиалинииБилеты от 160 473
18 августа 20231 сентября 2023Turkish AirlinesБилеты от 164 322
21 августа 202331 августа 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 181 504
9 сентября 202324 сентября 20233 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 156 122
15 сентября 202329 сентября 20233 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 158 745
7 октября 202320 октября 20233 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 136 934
13 октября 202321 октября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 151 437
14 октября 202328 октября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 142 662
15 октября 202329 октября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 177 034
16 октября 202330 октября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 135 253
17 октября 202331 октября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 135 253
5 ноября 202326 ноября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 191 853
7 ноября 202325 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 154 514
14 ноября 202328 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 140 164
12 декабря 20239 января 20242 остановкиАзимутБилеты от 157 453
16 декабря 20236 января 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 179 190
19 декабря 20237 января 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 191 383
26 декабря 20239 января 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 201 592
1 января 202431 января 20243 пересадкиАзимутБилеты от 136 856
13 апреля 20249 мая 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 169 834
27 мая 202431 мая 20241 остановкаEmiratesБилеты от 206 960

От аэропорта до Диснейленда довезет любое такси, а так же есть Disney’s Magical Express который прям из Аэропорта довезет вас до Диснейворлда.

Проживание в Диснейленде

ОтельЗвездностьСкидкаЦена до скидкиВыберите даты
Sheraton Suites Orlando Airport Hotel★★★-16%79 613 66 723 Посмотреть отель
0 Shares
Subscribe
Уведомлять
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии