Дисней Ленд
Оглавление
Диснейленд – это фантастическая детская страна, где сбываются все мечты. Впервые парк был открыт в 1955 году в солнечном штате Калифорния в городе Анахейме, на юге Лос-Анжелеса. Главной целью открытия этого парка было создание возможности отдыха для всей семьи.
В нем оживали сказочные персонажи, сказки становилась реальностью, все любимые герои мультфильмов Уолта Диснея оказывались рядом, гуляя по окрестностям и развлекая детей. Благодаря различным техническим трюкам можно встретить приведение в замке или прокатиться на подводной лодке по дну моря.
Затем в 1971 году в городе Орландо штата Флорида был открыт самый большой в мире развлекательный парк, он еще называется Диснейуорлд.
В нем можно найти замок Золушки, оказаться на острове Тома Сойра, окунуться в мир будущего. А рядом находиться неповторимое чудо – это самый огромный во всем мире аквариум “Морской мир”, где плавают киты — касатки весом до 2 тонн, тут проводят шоу с дельфинами. Так же во Флориде можно побывать в зоопарке и посмотреть шоу “Мир рептилий”, съездить в «Гэйтерленд» где на специальных фермах выращивают аллигаторов.
Уникальный водный парк “Aquatica” воспроизводит природу Новой Гвинеи и Австралии, 36 невероятных тобогганов, реки лагуны и гектары пляжей. Изюминка парка это скольжение сквозь лагуну, в которой плавают дельфины в прозрачных трубах.
Для любителей экстрима можно будет на байдарках спуститься по горной реке, где обитают тысячи рыб, увидеть водопады и горы, а после бурного спуска можно насладиться великолепной кухней в ресторанах и поделиться ощущениями.
По парку можно путешествовать на специальном паровозике или в коляске запряженной лошадьми, так же есть и канатная дорожка, с которой можно любоваться видом сверху всего уникального и красивого сказочного мира Уолта Диснея.
Как добраться до Диснейленда
Самые дешевые билеты из Москвы в Орландо в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29.03.2023 | 25.04.2023 | 3 | ![]() | |
30.03.2023 | 26.04.2023 | 2 остановки | ![]() | |
31.03.2023 | 27.04.2023 | 3 | ![]() | |
01.04.2023 | 30.04.2023 | 3 | ![]() | |
03.04.2023 | 30.04.2023 | 3 | ![]() | |
04.04.2023 | 01.05.2023 | 4 | ![]() | |
07.04.2023 | 21.04.2023 | 1 остановка | ![]() | |
10.04.2023 | 29.04.2023 | 3 | ![]() | |
15.04.2023 | 27.04.2023 | 4 | ![]() | |
16.04.2023 | 30.04.2023 | 4 | ![]() | |
17.04.2023 | 01.05.2023 | 4 | ![]() | |
22.04.2023 | 27.04.2023 | 2 остановки | ![]() | |
23.04.2023 | 16.05.2023 | 4 | ![]() | |
25.04.2023 | 20.05.2023 | 5 | ![]() | |
27.04.2023 | 13.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
28.04.2023 | 28.05.2023 | 5 | ![]() | |
29.04.2023 | 07.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
30.04.2023 | 14.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
01.05.2023 | 04.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
02.05.2023 | 18.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
03.05.2023 | 16.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
04.05.2023 | 15.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
05.05.2023 | 26.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
06.05.2023 | 02.06.2023 | 2 остановки | ![]() | |
07.05.2023 | 02.06.2023 | 2 остановки | ![]() | |
08.05.2023 | 17.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
15.05.2023 | 22.05.2023 | 2 остановки | ![]() | |
30.05.2023 | 22.06.2023 | 2 остановки | ![]() | |
31.05.2023 | 23.06.2023 | 4 | ![]() | |
01.06.2023 | 21.06.2023 | 5 | ![]() | |
04.06.2023 | 20.06.2023 | 4 | ![]() | |
05.06.2023 | 13.06.2023 | 5 | ![]() | |
07.06.2023 | 23.06.2023 | 4 | ![]() | |
08.06.2023 | 24.06.2023 | 4 | ![]() | |
09.06.2023 | 25.06.2023 | 4 | ![]() | |
11.06.2023 | 20.06.2023 | 4 | ![]() | |
12.06.2023 | 16.06.2023 | 2 остановки | ![]() | |
19.06.2023 | 03.07.2023 | 2 остановки | ![]() | |
21.06.2023 | 21.06.2023 | 2 остановки | ![]() | |
28.06.2023 | 26.07.2023 | 2 остановки | ![]() | |
01.07.2023 | 07.07.2023 | 1 остановка | ![]() | |
12.07.2023 | 12.07.2023 | 2 остановки | ![]() | |
17.07.2023 | 30.07.2023 | 4 | ![]() | |
24.07.2023 | 29.07.2023 | 2 остановки | ![]() | |
29.07.2023 | 13.08.2023 | 2 остановки | ![]() | |
01.08.2023 | 07.08.2023 | 2 остановки | ![]() | |
31.08.2023 | 10.09.2023 | 4 | ![]() | |
01.09.2023 | 22.09.2023 | 3 | ![]() | |
09.09.2023 | 07.10.2023 | 2 остановки | ![]() | |
26.09.2023 | 10.10.2023 | 2 остановки | ![]() | |
27.09.2023 | 10.10.2023 | 5 | ![]() | |
09.11.2023 | 23.11.2023 | 2 остановки | ![]() | |
10.11.2023 | 19.11.2023 | 2 остановки | ![]() | |
20.12.2023 | 04.01.2024 | 5 | ![]() | |
27.12.2023 | 11.01.2024 | 5 | ![]() | |
22.02.2024 | 29.02.2024 | 3 | ![]() |
От аэропорта до Диснейленда довезет любое такси, а так же есть Disney’s Magical Express который прям из Аэропорта довезет вас до Диснейворлда.
Проживание в Диснейленде
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Ramada by Wyndham Suites Orlando Airport | ★★★ | -16% | 9 418 7 963 | |
Star Island Resort and Club - Near Disney | ★★★ | -22% | 12 633 9 877 |